Plage: Oriñon
mardi 15 | mercredi 16 | jeudi 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | modéré | modéré | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
26 |
25 |
|||
Temperáture ressentie | doux | chaleur plaisante | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 24 | 23 | 23 | |||
Indice UV maximum | 9 | 10 | 10 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
mardi 15 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mercredi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
jeudi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos |
Marées* |
Oriñon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 15 | mercredi 16 | jeudi 17 | ||||
Pleine mer | 8:16 | 20:38 | 9:00 | 21:25 | 9:50 | 22:18 |
Basse mer | 2:05 | 14:18 | 2:48 | 15:05 | 3:35 | 15:57 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |