Hondartza: Oriñon
asteartea 15 | asteazkena 16 | osteguna 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | moderatua | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
26 |
25 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | bero atsegina | bero atsegina | |||
Uraren tenperatura (°C) | 24 | 23 | 23 | |||
UV indize maximoa | 9 | 10 | 10 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
asteartea 15 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 23 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
asteazkena 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
osteguna 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Oriñon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteartea 15 | asteazkena 16 | osteguna 17 | ||||
Itsasgora | 8:16 | 20:38 | 9:00 | 21:25 | 9:50 | 22:18 |
Itsasbehera | 2:05 | 14:18 | 2:48 | 15:05 | 3:35 | 15:57 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |