jueves 01 | viernes 02 | sábado 03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo | moderado | moderado | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil | débil | moderado | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
24 |
23 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | calor agradable | |||
Temperatura del agua (°C) | 20 | 19 | 20 | |||
Índice UV máximo | 7 | 8 | 7 |
jueves 01 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 7 | |
viernes 02 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | moderado | moderado |
Oleaje | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
sábado 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 7 |
Mareas* |
Oriñon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jueves 01 | viernes 02 | sábado 03 | ||||
Oriñon | ||||||
jueves 01 | viernes 02 | sábado 03 | ||||
Pleamar | 3:06 | 15:30 | 3:48 | 16:09 | 4:30 | 16:49 |
Bajamar | 9:18 | 21:33 | 9:57 | 22:14 | 10:36 | 22:56 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |