Plage: Oriñon
jeudi 01 | vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | modéré | modéré | faible | modéré | faible | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
24 |
22 |
19 |
||||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | frais | ||||
Température de l'eau (°C) | 16 | 15 | 14 | 15 | ||||
Indice UV maximum | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
jeudi 01 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 7 | |
vendredi 02 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 7 | |
samedi 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 14 | |
Indice UV maximum | 6 | |
dimanche 04 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 6 |
Marées* |
Oriñon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 01 | vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | |||||
Pleine mer | 7:46 | 20:03 | 8:40 | 20:59 | 9:44 | 22:06 | 11:02 | 23:25 |
Basse mer | 1:28 | 13:43 | 2:21 | 14:35 | 3:20 | 15:35 | 4:30 | 16:48 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |