Praia: Oriñon
xoves 18 | venres 19 | sábado 20 | domingo 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | frouxo | frouxo | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
30 |
26 |
18 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | calor moderado | calor agradable | fresco | ||||
Temperatura da auga (°C) | 21 | 22 | 22 | 21 | ||||
Índice UV máximo | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
xoves 18 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
venres 19 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
sábado 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
domingo 21 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos |
Mareas* |
Oriñon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xoves 18 | venres 19 | sábado 20 | domingo 21 | |||||
Preamar | 3:07 | 15:25 | 3:54 | 16:08 | 4:32 | 16:44 | 5:04 | 17:16 |
Baixamar | 8:57 | 21:37 | 9:45 | 22:17 | 10:24 | 22:53 | 10:59 | 23:25 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |