Beach: Oriñon
Thursday 12 | Friday 13 | Saturday 14 | Sunday 15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | moderate | light | moderate | light | light | light | light |
Swell | slight | slight | slight | slight | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
25 |
20 |
20 |
||||
Feels like temperature | slighty warm | warm | slighty warm | slighty warm | ||||
Water temperature (°C) | 21 | 21 | 20 | 20 | ||||
Maximum UV index | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
Thursday 12 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Friday 13 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Saturday 14 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 20 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Sunday 15 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 20 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos |
Tides* |
Oriñon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 12 | Friday 13 | Saturday 14 | Sunday 15 | |||||
High tide | 5:56 | 18:08 | 6:32 | 18:46 | 7:10 | 19:26 | 7:50 | 20:09 |
Low tide | 11:55 | --.-- | 0:22 | 12:31 | 1:00 | 13:09 | 1:40 | 13:50 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |