Platja: Oriñon
dijous 18 | divendres 19 | dissabte 20 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 28 |
30 |
29 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor moderat | calor moderat | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | 23 | 20 | |||
Índex UV màxim | 6 | 6 | 6 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
dijous 18 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos | ||
divendres 19 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos | ||
dissabte 20 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos |
Marées* |
Oriñon | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 18 | divendres 19 | dissabte 20 | ||||
Plenamar | 3:07 | 15:25 | 3:54 | 16:08 | 4:32 | 16:44 |
Baixamar | 8:57 | 21:37 | 9:45 | 22:17 | 10:24 | 22:53 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |