Platja: Oriñon
divendres 18 | dissabte 19 | diumenge 20 | dilluns 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fort | fluix | moderat | moderat | fort | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
24 |
23 |
25 |
||||
Sensació tèrmica | suau | calor agradable | suau | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | 23 | 23 | 22 | ||||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | 9 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
divendres 18 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dissabte 19 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
diumenge 20 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dilluns 21 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Oriñon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
divendres 18 | dissabte 19 | diumenge 20 | dilluns 21 | |||||
Plenamar | 10:49 | 23:21 | --.-- | 12:00 | 0:35 | 13:17 | 1:54 | 14:29 |
Baixamar | 4:28 | 16:58 | 5:30 | 18:07 | 6:41 | 19:23 | 7:55 | 20:38 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |