Plage: Pozo Izquierdo, El Arenal
vendredi 18 | samedi 19 | dimanche 20 | lundi 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort | modéré | modéré | faible | faible | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 33 |
28 |
28 |
28 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur modérée | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||||
Température de l'eau (°C) | 22 | 23 | 23 | 23 | ||||
Indice UV maximum | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
vendredi 18 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 33 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 12 | |
Avisos | ||
samedi 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
dimanche 20 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
lundi 21 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Pozo Izquierdo, El Arenal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 18 | samedi 19 | dimanche 20 | lundi 21 | |||||
Pleine mer | 7:42 | 20:03 | 8:53 | 21:21 | 10:09 | 22:40 | 11:19 | 23:52 |
Basse mer | 1:19 | 13:42 | 2:25 | 15:00 | 3:40 | 16:23 | 4:54 | 17:39 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |