dissabte 01 | diumenge 02 | dilluns 03 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | forta | forta | forta | moderat | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 28 |
27 |
27 |
||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 21 | 21 | ||
Índex UV màxim | 11 | 11 | 11 |
dissabte 01 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | forta | |
Onatge | moderat | |
Temperatura màxima (°C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
diumenge 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | forta |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
dilluns 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 |
Marées* |
Pozo Izquierdo, El Arenal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 01 | diumenge 02 | dilluns 03 | ||||
Pozo Izquierdo, El Arenal | ||||||
dissabte 01 | diumenge 02 | dilluns 03 | ||||
Plenamar | --.-- | 12:06 | 0:14 | 12:40 | 0:48 | 13:09 |
Baixamar | 5:54 | 18:02 | 6:30 | 18:37 | 7:00 | 19:06 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |