Playa: Pozo Izquierdo, El Arenal
domingo 14 | lunes 15 | martes 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Moderado | Fuerte | Fuerte | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
31 |
32 |
|||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | |||
Temperatura del agua (°C) | 23 | 24 | 24 | |||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 9 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
domingo 14 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
lunes 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Fuerte |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
martes 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Fuerte | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Pozo Izquierdo, El Arenal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 14 | lunes 15 | martes 16 | ||||
Pleamar | 6:45 | 19:28 | 8:17 | 21:20 | 10:01 | 22:54 |
Bajamar | 0:13 | 13:06 | 1:33 | 14:59 | 3:29 | 16:41 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |