Plage: Pozo Izquierdo, El Arenal
vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
24 |
24 |
|||
Temperáture ressentie | doux | chaleur plaisante | doux | |||
Température de l'eau (°C) | 21 | 21 | 21 | |||
Indice UV maximum | 10 | 9 | 10 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
vendredi 02 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 10 | |
samedi 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 9 | |
dimanche 04 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 10 |
Marées* |
Pozo Izquierdo, El Arenal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | ||||
Pleine mer | 5:29 | 17:48 | 6:33 | 18:54 | 7:52 | 20:15 |
Basse mer | 11:19 | --.-- | 0:16 | 12:22 | 1:34 | 13:43 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |