Plage: Pozo Izquierdo, El Arenal
jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | faible | faible |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 26 |
27 |
26 |
27 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||||
Température de l'eau (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
Indice UV maximum | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
jeudi 22 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 11 | |
vendredi 23 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 11 | |
samedi 24 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 10 | |
dimanche 25 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 11 |
Marées* |
Pozo Izquierdo, El Arenal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 22 | vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | |||||
Pleine mer | 10:16 | 22:27 | 11:08 | 23:21 | 11:56 | --.-- | 0:13 | 12:43 |
Basse mer | 3:55 | 16:12 | 4:50 | 17:08 | 5:39 | 18:00 | 6:25 | 18:49 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |