Beach: Pozo Izquierdo, El Arenal
Thursday 22 | Friday 23 | Saturday 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | moderate | light | moderate | moderate | light |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 26 |
26 |
26 |
|||
Feels like temperature | warm | warm | warm | |||
Water temperature (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
Maximum UV index | 11 | 11 | 10 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
Thursday 22 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 11 | |
Friday 23 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 11 | |
Saturday 24 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 10 |
Tides* |
Pozo Izquierdo, El Arenal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thursday 22 | Friday 23 | Saturday 24 | ||||
High tide | 10:16 | 22:27 | 11:08 | 23:21 | 11:56 | --.-- |
Low tide | 3:55 | 16:12 | 4:50 | 17:08 | 5:39 | 18:00 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |