Hondartza: Pozo Izquierdo, El Arenal
osteguna 22 | ostirala 23 | larunbata 24 | igandea 25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
27 |
26 |
27 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
UV indize maximoa | 11 | 11 | 10 | 11 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
osteguna 22 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 11 | |
ostirala 23 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 11 | |
larunbata 24 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 10 | |
igandea 25 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 11 |
Mareas* |
Pozo Izquierdo, El Arenal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 22 | ostirala 23 | larunbata 24 | igandea 25 | |||||
Itsasgora | 10:16 | 22:27 | 11:08 | 23:21 | 11:56 | --.-- | 0:13 | 12:43 |
Itsasbehera | 3:55 | 16:12 | 4:50 | 17:08 | 5:39 | 18:00 | 6:25 | 18:49 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |