Hondartza: Pozo Izquierdo, El Arenal
osteguna 18 | ostirala 19 | larunbata 20 | igandea 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | moderatua | ahula | ahula | moderatua | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | moderatua | ahula | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 34 |
35 |
34 |
30 |
||||
Sentsazio termikoa | berotasuna | berotasuna | berotasuna | berotasuna | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 25 | 25 | 24 | 25 | ||||
UV indize maximoa | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
osteguna 18 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 34 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
ostirala 19 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 35 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
larunbata 20 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 34 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
igandea 21 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 30 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 25 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Pozo Izquierdo, El Arenal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 18 | ostirala 19 | larunbata 20 | igandea 21 | |||||
Itsasgora | --.-- | 12:09 | 0:39 | 12:50 | 1:14 | 13:26 | 1:46 | 13:57 |
Itsasbehera | 5:53 | 18:31 | 6:35 | 19:07 | 7:10 | 19:38 | 7:41 | 20:06 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |