Plage: El Cofete
mercredi 17 | jeudi 18 | vendredi 19 | samedi 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible | faible | faible | modéré | faible | modéré | fort |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 30 |
32 |
31 |
28 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur modérée | chaleur modérée | chaleur modérée | chaleur plaisante | ||||
Température de l'eau (°C) | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Fuerteventura |
mercredi 17 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 30 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
jeudi 18 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 32 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
vendredi 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 31 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
samedi 20 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
El Cofete | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 17 | jeudi 18 | vendredi 19 | samedi 20 | |||||
Pleine mer | 11:16 | 23:55 | --.-- | 12:09 | 0:39 | 12:50 | 1:14 | 13:26 |
Basse mer | 4:56 | 17:46 | 5:53 | 18:31 | 6:35 | 19:07 | 7:10 | 19:38 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |