Praia: El Cofete
mércores 06 | xoves 07 | venres 08 | sábado 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte | moderado | forte | forte | moderado | frouxo | forte |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
25 |
26 |
28 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | suave | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Fuerteventura |
mércores 06 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
xoves 07 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
venres 08 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
sábado 09 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | forte |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
El Cofete | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 06 | xoves 07 | venres 08 | sábado 09 | |||||
Preamar | 0:11 | 12:27 | 0:56 | 13:07 | 1:34 | 13:45 | 2:10 | 14:21 |
Baixamar | 6:10 | 18:49 | 6:52 | 19:27 | 7:29 | 20:01 | 8:05 | 20:36 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |