Platja: El Cofete
diumenge 01 | dilluns 02 | dimarts 03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | forta | moderat | moderat | forta |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | forta |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
23 |
23 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | 21 | 20 | |||
Índex UV màxim | 11 | 12 | 12 | |||
Avisos. Fuerteventura |
diumenge 01 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dilluns 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos | ||
dimarts 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | forta |
Onatge | moderat | forta |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos |
Marées* |
El Cofete | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 01 | dilluns 02 | dimarts 03 | ||||
Plenamar | 6:12 | 18:28 | 7:12 | 19:29 | 8:19 | 20:36 |
Baixamar | --.-- | 12:00 | 0:59 | 13:01 | 2:04 | 14:09 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |