Beach: El Cofete
Friday 30 | Saturday 31 | Sunday 01 | Monday 02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | rough |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
23 |
23 |
23 |
||||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | slighty warm | slighty warm | ||||
Water temperature (°C) | 21 | 20 | 21 | 21 | ||||
Maximum UV index | 10 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Fuerteventura |
Friday 30 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 10 | |
Avisos | ||
Saturday 31 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 11 | |
Avisos | ||
Sunday 01 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 11 | |
Avisos | ||
Monday 02 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | rough |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 11 | |
Avisos |
Tides* |
El Cofete | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 30 | Saturday 31 | Sunday 01 | Monday 02 | |||||
High tide | 4:24 | 16:42 | 5:17 | 17:33 | 6:12 | 18:28 | 7:12 | 19:29 |
Low tide | 10:15 | 23:02 | 11:05 | 23:59 | --.-- | 12:00 | 0:59 | 13:01 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |