Platja: El Cofete
diumenge 22 | dilluns 23 | dimarts 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fort | fort | fort | fort | fort | fort |
Onatge | fort | fort | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 22 |
22 |
22 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | 21 | 21 | |||
Índex UV màxim | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Fuerteventura |
diumenge 22 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dilluns 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dimarts 24 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
El Cofete | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 22 | dilluns 23 | dimarts 24 | ||||
Plenamar | 11:30 | 23:54 | --.-- | 12:26 | 0:52 | 13:18 |
Baixamar | 5:09 | 17:40 | 6:05 | 18:39 | 6:57 | 19:33 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |