Plage: El Cofete
samedi 21 | dimanche 22 | lundi 23 | mardi 24 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fort | fort | fort | fort | fort | fort | fort | fort |
Houle | modéré | fort | fort | fort | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 21 |
22 |
22 |
22 |
||||
Temperáture ressentie | frais | doux | doux | doux | ||||
Température de l'eau (°C) | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
Indice UV maximum | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Fuerteventura |
samedi 21 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | modéré | fort |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
dimanche 22 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | fort | fort |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
lundi 23 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
mardi 24 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos |
Marées* |
El Cofete | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 21 | dimanche 22 | lundi 23 | mardi 24 | |||||
Pleine mer | 10:33 | 22:53 | 11:30 | 23:54 | --.-- | 12:26 | 0:52 | 13:18 |
Basse mer | 4:10 | 16:37 | 5:09 | 17:40 | 6:05 | 18:39 | 6:57 | 19:33 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |