dissabte 04 | diumenge 05 | dilluns 06 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 17 |
18 |
18 |
||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 20 | 21 | ||
Índex UV màxim | 4 | 4 | 4 |
dissabte 04 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 4 | |
diumenge 05 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 4 | |
dilluns 06 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 4 |
Marées* |
La Nea | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 04 | diumenge 05 | dilluns 06 | ||||
La Nea | ||||||
dissabte 04 | diumenge 05 | dilluns 06 | ||||
Plenamar | 0:41 | 13:01 | 1:14 | 13:31 | 1:45 | 14:01 |
Baixamar | 6:56 | 18:55 | 7:26 | 19:25 | 7:55 | 19:54 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |