Hondartza: La Nea
ostirala 18 | larunbata 19 | igandea 20 | astelehena 21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
25 |
25 |
25 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | suabea | suabea | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 23 | 24 | 24 | 24 | ||||
UV indize maximoa | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Área metropolitana de Tenerife |
ostirala 18 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 29 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 11 | |
Avisos | ||
larunbata 19 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
igandea 20 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
astelehena 21 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
La Nea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostirala 18 | larunbata 19 | igandea 20 | astelehena 21 | |||||
Itsasgora | 7:41 | 20:03 | 8:55 | 21:22 | 10:13 | 22:43 | 11:24 | 23:55 |
Itsasbehera | 1:20 | 13:42 | 2:29 | 15:04 | 3:49 | 16:31 | 5:05 | 17:47 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |