igandea 05 | astelehena 06 | asteartea 07 | asteazkena 08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
18 |
18 |
18 |
||||
Sentsazio termikoa | freskoa | freskoa | freskoa | freskoa | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 20 | 21 | 20 | 21 | ||||
UV indize maximoa | 4 | 4 | 4 | 4 |
igandea 05 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 4 | |
astelehena 06 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 4 | |
asteartea 07 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 20 | |
UV indize maximoa | 4 | |
asteazkena 08 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 21 | |
UV indize maximoa | 4 |
Mareas* |
La Nea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
igandea 05 | astelehena 06 | asteartea 07 | asteazkena 08 | |||||
La Nea | ||||||||
igandea 05 | astelehena 06 | asteartea 07 | asteazkena 08 | |||||
Itsasgora | 1:14 | 13:31 | 1:45 | 14:01 | 2:15 | 14:31 | 2:45 | 15:01 |
Itsasbehera | 7:26 | 19:25 | 7:55 | 19:54 | 8:24 | 20:23 | 8:53 | 20:53 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |