Plage: La Nea
jeudi 16 | vendredi 17 | samedi 18 | dimanche 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
24 |
25 |
24 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||||
Température de l'eau (°C) | 23 | 23 | 25 | 25 | ||||
Indice UV maximum | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Área metropolitana de Tenerife |
jeudi 16 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos | ||
vendredi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos | ||
samedi 18 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 25 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos | ||
dimanche 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 25 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos |
Marées* |
La Nea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 16 | vendredi 17 | samedi 18 | dimanche 19 | |||||
Pleine mer | 11:01 | 23:38 | 11:48 | --.-- | 0:15 | 12:26 | 0:47 | 12:59 |
Basse mer | 4:50 | 17:34 | 5:37 | 18:11 | 6:14 | 18:42 | 6:46 | 19:10 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |