Praia: La Nea
sábado 09 | domingo 10 | luns 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
33 |
32 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor moderado | calor moderado | |||
Temperatura da auga (°C) | 25 | 25 | 25 | |||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 11 | |||
Avisos. Área metropolitana de Tenerife |
sábado 09 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
domingo 10 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
luns 11 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | calor moderado | |
Temperatura da auga (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
La Nea | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 09 | domingo 10 | luns 11 | ||||
Preamar | 2:09 | 14:20 | 2:44 | 14:56 | 3:20 | 15:33 |
Baixamar | 8:05 | 20:38 | 8:40 | 21:13 | 9:16 | 21:48 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |