miércoles 12 | jueves 13 | viernes 14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
20 |
20 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 20 | 21 | 20 | |||
Índice UV máximo | 5 | 5 | 5 |
miércoles 12 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 5 | |
jueves 13 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 5 | |
viernes 14 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 5 |
Mareas* |
La Nea | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 12 | jueves 13 | viernes 14 | ||||
La Nea | ||||||
miércoles 12 | jueves 13 | viernes 14 | ||||
Pleamar | 1:11 | 13:32 | 1:45 | 14:03 | 2:16 | 14:33 |
Bajamar | 7:28 | 19:27 | 7:59 | 19:57 | 8:28 | 20:27 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |