Platja: El Sable de Merón
dijous 01 | divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | moderat | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | forta | forta | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
21 |
20 |
19 |
||||
Sensació tèrmica | fresc | suau | suau | fresc | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | 14 | 16 | 17 | ||||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
dijous 01 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 7 | |
divendres 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dissabte 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
diumenge 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 6 |
Marées* |
El Sable de Merón | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dijous 01 | divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | |||||
Plenamar | 7:49 | 20:06 | 8:43 | 21:01 | 9:45 | 22:06 | 11:00 | 23:24 |
Baixamar | 1:32 | 13:47 | 2:25 | 14:39 | 3:24 | 15:38 | 4:32 | 16:50 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |