Beach: El Sable de Merón
Monday 14 | Tuesday 15 | Wednesday 16 | Thursday 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | light | light | moderate | moderate | rough | light | light |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
24 |
26 |
25 |
||||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | warm | warm | ||||
Water temperature (°C) | 23 | 24 | 21 | 22 | ||||
Maximum UV index | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
Monday 14 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 23 | |
Maximum UV index | 8 | |
Avisos | ||
Tuesday 15 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 24 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 24 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Wednesday 16 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | rough |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 26 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos | ||
Thursday 17 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 25 |
|
Feels like temperature | warm | |
Water temperature (°C) | 22 | |
Maximum UV index | 9 | |
Avisos |
Tides* |
El Sable de Merón | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday 14 | Tuesday 15 | Wednesday 16 | Thursday 17 | |||||
High tide | 7:39 | 19:57 | 8:20 | 20:41 | 9:04 | 21:29 | 9:54 | 22:22 |
Low tide | 1:29 | 13:40 | 2:10 | 14:23 | 2:52 | 15:09 | 3:39 | 16:01 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |