Platja: El Sable de Merón
dijous 28 | divendres 29 | dissabte 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fort | fort | fort | fort | fluix | fluix |
Onatge | fort | fort | fort | fort | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 24 |
26 |
26 |
|||
Sensació tèrmica | suau | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | 22 | 22 | |||
Índex UV màxim | 6 | 7 | 7 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
dijous 28 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 6 | |
Avisos | ||
divendres 29 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dissabte 30 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | fort | fort |
Temperatura màxima (C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos |
Marées* |
El Sable de Merón | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 28 | divendres 29 | dissabte 30 | ||||
Plenamar | 8:09 | 20:24 | 8:42 | 20:59 | 9:20 | 21:42 |
Baixamar | 2:05 | 14:15 | 2:37 | 14:50 | 3:11 | 15:32 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |