Platja: El Sable de Merón
dilluns 14 | dimarts 15 | dimecres 16 | dijous 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix | fluix | moderat | moderat | fort | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 23 |
24 |
26 |
25 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | 24 | 21 | 22 | ||||
Índex UV màxim | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
dilluns 14 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dimarts 15 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimecres 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fort |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dijous 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
El Sable de Merón | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dilluns 14 | dimarts 15 | dimecres 16 | dijous 17 | |||||
Plenamar | 7:39 | 19:57 | 8:20 | 20:41 | 9:04 | 21:29 | 9:54 | 22:22 |
Baixamar | 1:29 | 13:40 | 2:10 | 14:23 | 2:52 | 15:09 | 3:39 | 16:01 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |