Hondartza: El Sable de Merón
osteguna 22 | ostirala 23 | larunbata 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
19 |
19 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | freskoa | |||
Uraren tenperatura (°C) | 17 | 18 | 17 | |||
UV indize maximoa | 7 | 7 | 8 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
osteguna 22 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 7 | |
ostirala 23 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 7 | |
larunbata 24 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 8 |
Mareas* |
El Sable de Merón | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 22 | ostirala 23 | larunbata 24 | ||||
Itsasgora | 0:36 | 13:21 | 1:40 | 14:17 | 2:37 | 15:07 |
Itsasbehera | 6:53 | 19:20 | 7:54 | 20:18 | 8:47 | 21:11 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |