Playa: El Sable de Merón
miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Fuerte | Fuerte | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
21 |
20 |
19 |
||||
Sensación térmica | Suave | Suave | Suave | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 20 | 19 | 21 | 21 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 8 | 9 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
miércoles 11 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
jueves 12 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
viernes 13 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 14 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 19 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
El Sable de Merón | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 11 | jueves 12 | viernes 13 | sábado 14 | |||||
Pleamar | 5:22 | 17:35 | 5:58 | 18:11 | 6:35 | 18:49 | 7:13 | 19:29 |
Bajamar | 11:23 | 23:48 | 11:58 | --.-- | 0:25 | 12:35 | 1:04 | 13:13 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |