Praia: El Sable de Merón
xoves 28 | venres 29 | sábado 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | forte | forte | forte | forte | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte | forte | forte | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
26 |
26 |
|||
Sensación térmica | suave | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 22 | 22 | |||
Índice UV máximo | 6 | 7 | 7 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
xoves 28 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | forte |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos | ||
venres 29 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | forte |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
sábado 30 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | forte | forte |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
El Sable de Merón | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
xoves 28 | venres 29 | sábado 30 | ||||
Preamar | 8:09 | 20:24 | 8:42 | 20:59 | 9:20 | 21:42 |
Baixamar | 2:05 | 14:15 | 2:37 | 14:50 | 3:11 | 15:32 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |