Platja: Bolonia
dijous 22 | divendres 23 | dissabte 24 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix | moderat | forta | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
24 |
24 |
||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | 20 | 19 | ||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 9 | ||
Avisos. Estrecho |
dijous 22 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 8 | |
divendres 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 8 | |
dissabte 24 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 9 |
Marées* |
Bolonia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 22 | divendres 23 | dissabte 24 | ||||
Plenamar | --.-- | 12:13 | 0:28 | 13:07 | 1:24 | 13:56 |
Baixamar | 5:52 | 18:14 | 6:49 | 19:09 | 7:39 | 19:59 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |