Platja: Bolonia
dimecres 15 | dijous 16 | divendres 17 | dissabte 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | forta | forta | forta | forta | forta | forta | forta | forta |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
25 |
25 |
25 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | 21 | 21 | 21 | ||||
Índex UV màxim | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||
Avisos. Estrecho |
dimecres 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 5 | |
Avisos | ||
dijous 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 4 | |
Avisos | ||
divendres 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 4 | |
Avisos | ||
dissabte 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | forta |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 5 | |
Avisos |
Marées* |
Bolonia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 15 | dijous 16 | divendres 17 | dissabte 18 | |||||
Plenamar | 11:40 | --.-- | 0:38 | 12:52 | 1:33 | 13:44 | 2:13 | 14:26 |
Baixamar | 5:27 | 18:31 | 6:44 | 19:26 | 7:33 | 20:06 | 8:11 | 20:38 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |