Praia: Bolonia
domingo 24 | luns 25 | martes 26 | mércores 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | moderado | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
27 |
26 |
26 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Estrecho |
domingo 24 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
luns 25 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
martes 26 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
mércores 27 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Bolonia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 24 | luns 25 | martes 26 | mércores 27 | |||||
Preamar | 4:53 | 17:06 | 5:25 | 17:39 | 5:56 | 18:10 | 6:25 | 18:40 |
Baixamar | 10:45 | 23:13 | 11:16 | 23:43 | 11:47 | --.-- | 0:12 | 12:18 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |