Praia: Bolonia
mércores 15 | xoves 16 | venres 17 | sábado 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | forte | forte | forte | forte | forte | forte | forte | forte |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
25 |
25 |
25 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 20 | 21 | 21 | 21 | ||||
Índice UV máximo | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||
Avisos. Estrecho |
mércores 15 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos | ||
xoves 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
venres 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
sábado 18 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos |
Mareas* |
Bolonia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 15 | xoves 16 | venres 17 | sábado 18 | |||||
Preamar | 11:40 | --.-- | 0:38 | 12:52 | 1:33 | 13:44 | 2:13 | 14:26 |
Baixamar | 5:27 | 18:31 | 6:44 | 19:26 | 7:33 | 20:06 | 8:11 | 20:38 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |