Playa: Bolonia
lunes 14 | martes 15 | miércoles 16 | jueves 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Fuerte | Moderado | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
32 |
30 |
30 |
||||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | ||||
Temperatura del agua (°C) | 23 | 22 | 22 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 10 | 10 | 11 | ||||
Avisos. Estrecho |
lunes 14 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
miércoles 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Fuerte | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
jueves 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Bolonia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 14 | martes 15 | miércoles 16 | jueves 17 | |||||
Pleamar | 6:30 | 18:45 | 7:12 | 19:29 | 7:58 | 20:17 | 8:49 | 21:11 |
Bajamar | 0:15 | 12:23 | 0:56 | 13:05 | 1:39 | 13:51 | 2:27 | 14:44 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |