Plage: Bolonia
jeudi 24 | vendredi 25 | samedi 26 | dimanche 27 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | fort | fort | fort | fort | modéré | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
27 |
28 |
31 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur modérée | ||||
Température de l'eau (°C) | 23 | 21 | 20 | 21 | ||||
Indice UV maximum | 9 | 9 | 9 | 10 | ||||
Avisos. Estrecho |
jeudi 24 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
vendredi 25 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
samedi 26 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
dimanche 27 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 31 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos |
Marées* |
Bolonia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 24 | vendredi 25 | samedi 26 | dimanche 27 | |||||
Pleine mer | 3:50 | 16:05 | 4:36 | 16:50 | 5:18 | 17:32 | 5:56 | 18:10 |
Basse mer | 9:47 | 22:24 | 10:29 | 23:05 | 11:08 | 23:42 | 11:45 | --.-- |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |