Playa: Bolonia
sábado 09 | domingo 10 | lunes 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte | Fuerte |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
30 |
31 |
|||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor moderado | Calor moderado | |||
Temperatura del agua (°C) | 22 | 21 | 21 | |||
Índice UV máximo | 9 | 10 | 10 | |||
Avisos. Estrecho |
sábado 09 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Fuerte |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 10 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Fuerte | Fuerte |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 30 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
lunes 11 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Fuerte | Fuerte |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Bolonia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 09 | domingo 10 | lunes 11 | ||||
Pleamar | 4:17 | 16:28 | 4:54 | 17:06 | 5:30 | 17:43 |
Bajamar | 10:12 | 22:41 | 10:49 | 23:17 | 11:25 | 23:53 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |