Platja: Bolonia
dimecres 11 | dijous 12 | divendres 13 | dissabte 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
22 |
25 |
25 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | 20 | 21 | 21 | ||||
Índex UV màxim | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Estrecho |
dimecres 11 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dijous 12 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
divendres 13 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dissabte 14 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos |
Marées* |
Bolonia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 11 | dijous 12 | divendres 13 | dissabte 14 | |||||
Plenamar | 4:12 | 16:24 | 4:48 | 17:00 | 5:25 | 17:37 | 6:03 | 18:16 |
Baixamar | 10:06 | 22:34 | 10:41 | 23:10 | 11:16 | 23:48 | 11:53 | --.-- |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |