Platja: Bolonia
dissabte 09 | diumenge 10 | dilluns 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fort | fort | fort | fort | fort |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
30 |
31 |
|||
Sensació tèrmica | calor moderat | calor moderat | calor moderat | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | 21 | 21 | |||
Índex UV màxim | 9 | 10 | 10 | |||
Avisos. Estrecho |
dissabte 09 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fort |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
diumenge 10 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dilluns 11 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos |
Marées* |
Bolonia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 09 | diumenge 10 | dilluns 11 | ||||
Plenamar | 4:17 | 16:28 | 4:54 | 17:06 | 5:30 | 17:43 |
Baixamar | 10:12 | 22:41 | 10:49 | 23:17 | 11:25 | 23:53 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |