Platja: Bolonia
dimecres 15 | dijous 16 | divendres 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fort | fort | fort | fort | fort | fort |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
25 |
25 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | 20 | 20 | |||
Índex UV màxim | 5 | 4 | 4 | |||
Avisos. Estrecho |
dimecres 15 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 5 | |
Avisos | ||
dijous 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 4 | |
Avisos | ||
divendres 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fort | fort |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 4 | |
Avisos |
Marées* |
Bolonia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimecres 15 | dijous 16 | divendres 17 | ||||
Plenamar | 11:40 | --.-- | 0:38 | 12:52 | 1:33 | 13:44 |
Baixamar | 5:27 | 18:31 | 6:44 | 19:26 | 7:33 | 20:06 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |