Praia: Bolonia
mércores 15 | xoves 16 | venres 17 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | forte | forte | forte | forte | forte | forte |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
25 |
25 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | suave | |||
Temperatura da auga (°C) | 20 | 20 | 20 | |||
Índice UV máximo | 5 | 4 | 4 | |||
Avisos. Estrecho |
mércores 15 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos | ||
xoves 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos | ||
venres 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | forte |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos |
Mareas* |
Bolonia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mércores 15 | xoves 16 | venres 17 | ||||
Preamar | 11:40 | --.-- | 0:38 | 12:52 | 1:33 | 13:44 |
Baixamar | 5:27 | 18:31 | 6:44 | 19:26 | 7:33 | 20:06 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |