Praia: Bolonia
venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | forte | moderado | moderado | moderado | forte |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
20 |
20 |
||
Sensación térmica | suave | fresco | fresco | ||
Temperatura da auga (°C) | 19 | 19 | 18 | ||
Índice UV máximo | 7 | 8 | 8 | ||
Avisos. Estrecho |
venres 02 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | forte | |
Ondada | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 7 | |
sábado 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 8 | |
domingo 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | forte |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 18 | |
Índice UV máximo | 8 |
Mareas* |
Bolonia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 02 | sábado 03 | domingo 04 | ||||
Preamar | 7:32 | 19:52 | 8:38 | 21:01 | 9:55 | 22:17 |
Baixamar | 1:06 | 13:18 | 2:09 | 14:20 | 3:31 | 15:41 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |