Praia: Bolonia
mércores 11 | xoves 12 | venres 13 | sábado 14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
22 |
25 |
25 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura da auga (°C) | 20 | 20 | 21 | 21 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Estrecho |
mércores 11 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
xoves 12 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
venres 13 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
sábado 14 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Bolonia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mércores 11 | xoves 12 | venres 13 | sábado 14 | |||||
Preamar | 4:12 | 16:24 | 4:48 | 17:00 | 5:25 | 17:37 | 6:03 | 18:16 |
Baixamar | 10:06 | 22:34 | 10:41 | 23:10 | 11:16 | 23:48 | 11:53 | --.-- |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |