Playa: El Sable de Merón
lunes 14 | martes 15 | miércoles 16 | jueves 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado | Fuerte | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
24 |
26 |
25 |
||||
Sensación térmica | Suave | Suave | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 23 | 24 | 21 | 22 | ||||
Índice UV máximo | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral cántabro |
lunes 14 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
martes 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
miércoles 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Fuerte |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
jueves 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
El Sable de Merón | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 14 | martes 15 | miércoles 16 | jueves 17 | |||||
Pleamar | 7:39 | 19:57 | 8:20 | 20:41 | 9:04 | 21:29 | 9:54 | 22:22 |
Bajamar | 1:29 | 13:40 | 2:10 | 14:23 | 2:52 | 15:09 | 3:39 | 16:01 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |