Praia: Patos
venres 30 | sábado 31 | domingo 01 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | moderado |
Ondada | débil | moderado | moderado | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
24 |
24 |
||
Sensación térmica | suave | calor agradable | suave | ||
Temperatura da auga (°C) | 16 | 17 | 16 | ||
Índice UV máximo | 8 | 9 | 8 | ||
Avisos. Rias Baixas |
venres 30 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
sábado 31 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 01 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Patos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venres 30 | sábado 31 | domingo 01 | ||||
Preamar | 7:03 | 19:20 | 7:56 | 20:13 | 8:52 | 21:09 |
Baixamar | 0:50 | 12:59 | 1:43 | 13:49 | 2:38 | 14:44 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |