Praia: Patos
sábado 04 | domingo 05 | luns 06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
23 |
24 |
|||
Sensación térmica | suave | suave | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 17 | 16 | 16 | |||
Índice UV máximo | 5 | 5 | 4 | |||
Avisos. Rias Baixas |
sábado 04 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 17 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos | ||
domingo 05 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 5 | |
Avisos | ||
luns 06 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 4 | |
Avisos |
Mareas* |
Patos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
sábado 04 | domingo 05 | luns 06 | ||||
Preamar | 2:38 | 14:48 | 3:16 | 15:28 | 3:52 | 16:06 |
Baixamar | 8:37 | 21:05 | 9:16 | 21:41 | 9:54 | 22:18 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |