Plage: Patos
mardi 01 | mercredi 02 | jeudi 03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | modéré | modéré | faible | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
25 |
30 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 18 | 16 | 15 | |||
Indice UV maximum | 10 | 10 | 10 | |||
Avisos. Rias Baixas |
mardi 01 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
mercredi 02 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
jeudi 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 30 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos |
Marées* |
Patos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01 | mercredi 02 | jeudi 03 | ||||
Pleine mer | 9:07 | 21:23 | 9:57 | 22:14 | 10:53 | 23:11 |
Basse mer | 2:56 | 15:01 | 3:43 | 15:53 | 4:35 | 16:52 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |