Platja: Patos
dimarts 01 | dimecres 02 | dijous 03 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
25 |
30 |
||
Sensació tèrmica | suau | suau | calor agradable | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | 16 | 15 | ||
Índex UV màxim | 10 | 10 | 10 | ||
Avisos. Rias Baixas |
dimarts 01 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dimecres 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dijous 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos |
Marées* |
Patos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 01 | dimecres 02 | dijous 03 | ||||
Plenamar | 9:07 | 21:23 | 9:57 | 22:14 | 10:53 | 23:11 |
Baixamar | 2:56 | 15:01 | 3:43 | 15:53 | 4:35 | 16:52 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |