Hondartza: Patos
asteartea 01 | asteazkena 02 | osteguna 03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
25 |
30 |
|||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | bero atsegina | |||
Uraren tenperatura (°C) | 18 | 16 | 15 | |||
UV indize maximoa | 10 | 10 | 10 | |||
Avisos. Rias Baixas |
asteartea 01 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 24 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 18 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
asteazkena 02 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
osteguna 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 30 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Patos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteartea 01 | asteazkena 02 | osteguna 03 | ||||
Itsasgora | 9:07 | 21:23 | 9:57 | 22:14 | 10:53 | 23:11 |
Itsasbehera | 2:56 | 15:01 | 3:43 | 15:53 | 4:35 | 16:52 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |