Platja: Somo-Loredo
dissabte 09 | diumenge 10 | dilluns 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | moderat | moderat | moderat | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
27 |
27 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | 22 | 23 | |||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Litoral cántabro |
dissabte 09 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
diumenge 10 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dilluns 11 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Somo-Loredo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 09 | diumenge 10 | dilluns 11 | ||||
Plenamar | 5:28 | 17:40 | 6:04 | 18:17 | 6:40 | 18:56 |
Baixamar | 11:27 | 23:53 | --.-- | 12:04 | 0:29 | 12:41 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |