Plage: Somo-Loredo
samedi 09 | dimanche 10 | lundi 11 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | modéré | modéré | faible |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 26 |
27 |
27 |
||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||
Température de l'eau (°C) | 24 | 22 | 23 | ||
Indice UV maximum | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
samedi 09 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | modéré | |
Houle | modéré | |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
dimanche 10 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
lundi 11 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Somo-Loredo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
samedi 09 | dimanche 10 | lundi 11 | ||||
Pleine mer | 5:28 | 17:40 | 6:04 | 18:17 | 6:40 | 18:56 |
Basse mer | 11:27 | 23:53 | --.-- | 12:04 | 0:29 | 12:41 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |