Plage: Somo-Loredo
vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | modéré | modéré | faible |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 22 |
21 |
18 |
||
Temperáture ressentie | doux | doux | frais | ||
Température de l'eau (°C) | 14 | 17 | 17 | ||
Indice UV maximum | 7 | 6 | 6 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
vendredi 02 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | faible | |
Houle | modéré | |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 14 | |
Indice UV maximum | 7 | |
samedi 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 6 | |
dimanche 04 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 6 |
Marées* |
Somo-Loredo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | ||||
Pleine mer | 8:43 | 21:01 | 9:45 | 22:06 | 11:00 | 23:24 |
Basse mer | 2:25 | 14:39 | 3:24 | 15:38 | 4:32 | 16:50 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |