Platja: Somo-Loredo
divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | moderat | moderat | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 22 |
21 |
18 |
||
Sensació tèrmica | suau | suau | fresc | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | 17 | 17 | ||
Índex UV màxim | 7 | 6 | 6 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
divendres 02 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | moderat | |
Temperatura màxima (C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dissabte 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 6 | |
diumenge 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 17 | |
Índex UV màxim | 6 |
Marées* |
Somo-Loredo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | ||||
Plenamar | 8:43 | 21:01 | 9:45 | 22:06 | 11:00 | 23:24 |
Baixamar | 2:25 | 14:39 | 3:24 | 15:38 | 4:32 | 16:50 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |