Hondartza: Somo-Loredo
larunbata 09 | igandea 10 | astelehena 11 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
27 |
27 |
||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | ||
Uraren tenperatura (°C) | 24 | 22 | 23 | ||
UV indize maximoa | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
larunbata 09 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | moderatua | |
Olatuak | moderatua | |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
igandea 10 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
astelehena 11 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Somo-Loredo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
larunbata 09 | igandea 10 | astelehena 11 | ||||
Itsasgora | 5:28 | 17:40 | 6:04 | 18:17 | 6:40 | 18:56 |
Itsasbehera | 11:27 | 23:53 | --.-- | 12:04 | 0:29 | 12:41 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |