Beach: Somo-Loredo
Friday 02 | Saturday 03 | Sunday 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | light | light | moderate | moderate | light |
Swell | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 22 |
21 |
18 |
||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | cool | ||
Water temperature (°C) | 14 | 17 | 17 | ||
Maximum UV index | 7 | 6 | 6 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
Friday 02 | ||
---|---|---|
Afternoon | ||
State of the sky | ![]() |
|
Wind | light | |
Swell | moderate | |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 14 | |
Maximum UV index | 7 | |
Saturday 03 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 21 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 17 | |
Maximum UV index | 6 | |
Sunday 04 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 18 |
|
Feels like temperature | cool | |
Water temperature (°C) | 17 | |
Maximum UV index | 6 |
Tides* |
Somo-Loredo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Friday 02 | Saturday 03 | Sunday 04 | ||||
High tide | 8:43 | 21:01 | 9:45 | 22:06 | 11:00 | 23:24 |
Low tide | 2:25 | 14:39 | 3:24 | 15:38 | 4:32 | 16:50 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |