Platja: Ris
divendres 03 | dissabte 04 | diumenge 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | moderat | fluix | fluix |
Onatge | moderat | forta | forta | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
24 |
19 |
||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 21 | 21 | ||
Índex UV màxim | 5 | 5 | 4 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
divendres 03 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | moderat | |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 5 | |
Avisos | ||
dissabte 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 5 | |
Avisos | ||
diumenge 05 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 4 | |
Avisos |
Marées* |
Ris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 03 | dissabte 04 | diumenge 05 | ||||
Plenamar | 2:29 | 14:41 | 3:15 | 15:26 | 3:53 | 16:06 |
Baixamar | 8:28 | 20:58 | 9:14 | 21:39 | 9:54 | 22:16 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |