Platja: Ris
dijous 22 | divendres 23 | dissabte 24 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
19 |
19 |
||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | 18 | 18 | ||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 8 | ||
Avisos. Litoral cántabro |
dijous 22 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | moderat | |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 | |
divendres 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dissabte 24 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 |
Marées* |
Ris | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 22 | divendres 23 | dissabte 24 | ||||
Plenamar | 0:36 | 13:21 | 1:40 | 14:17 | 2:37 | 15:07 |
Baixamar | 6:53 | 19:20 | 7:54 | 20:18 | 8:47 | 21:11 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |